Lijst gemaakt op: 02-05-2023 14:35:37
Definitieve startlijst voor de zaterdag.
VOORLOPIGE startlijst voor de zondag.
De definitieve lijst voor zondag volgt zaterdag omstreeks 16:00 uur.
LET OP! Vergeet niet op verversen te drukken! Anders krijg je soms de oude lijst.
Houd rekening met 10 combinatie's in een uur!
Afmelden gaarne via whats app: 06-15 58 39 49 (Ilse Meijer)
Dressuur, klasse B Paarden en B en L pony's 1e proef
Datum: 01-04-2023
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Haveman - Jansen, J.
B/C en B/D en B/E, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Lyanne Wiedijk | Dream Dancer | 15 | | B | D | 20 | 180 | 5 | 6 |
|
2 | Minke van Houten | Stardust | 7 | | B | C | 20 | 177 | 5 | 6 |
3 | alicia Hannema | Indy | 22 | | B | D | 20 | 175 | 5 | 6 |
4 | Fenna Visser | Menphis | 7 | Spoekedammetje's Nick | B | D | 20 | 155 | 5 | 5 |
L1/A en L1/B en L2/A en L2/B, proef 28/24 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Nyke Sophie Genee | Prinses Robina | 16 | Hengelhoef's Pixasso | L2 | A | 28 | 194 | 7 | 7 |
|
2 | Mirthe Heyboer | Doerak | 19 | | L1 | B | 24 | 176 | 5 | 6 |
L1/C en L1/D en L1/E en L2/C en L2/D en L2/E, proef 28/24 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anna Mirte Huizenga | Ninja-Sue | 5 | Le Vivaldi | L2 | E | 28 | 197 | 6 | 7 |
2 | Marin Folkertsma | Vrijzicht`s Angel | | | L1 | D | 24 | 186 | 7 | 7 |
| Mirte Wilgenburg | Wilgenburg's Memory S | 6 | Veenstra's Grapjas | L2 | D | 28 | 186 | 7 | 7 |
|
4 | Berber Boersma | Zifra | 11 | Zeppe Van De Ijsseldijk | L1 | E | 24 | 180 | 6 | 6 |
5 | Myrdin Outhuijse | Jack | 6 | Houdringe's Raspoetin | L2 | D | 28 | 170 | 5 | 5 |
6 | Alisja van der Veen | Goldy | 14 | | L1 | D | 24 | 169 | 5 | 6 |
B/P, proef 20 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Marije Stapert | It'S Spring-Time | 10 | Quasimodo Z | B | P | 20 | 189,5 | 6 | 7 |
2 | Ymie Kroes | Martini Royale | 6 | Glenfiddich VDL | B | P | 20 | 187 | 6 | 7 |
|
3 | Rubi Hulleman | O'Fortuna | 4 | Comfortuna | B | P | 20 | 183 | 6 | 7 |
4 | Sigrid Bosje | Dana v/d Mokkenburg | 22 | Krist | B | P | 20 | 169 | 5 | 5 |
5 | Fleur Bonenberg | Ojackson | 4 | Sam R | B | P | 20 | 168 | 5 | 6 |
6 | Sigrid Dijkstra | Dana v/d Mokkenburg | 22 | Krist | B | P | 20 | 164 | 5 | 5 |
| Martha Rosier | La Dolce Vita | 7 | Glenfiddich VDL | B | P | 20 | 164 | 5 | 5 |
8 | Hielke De Groot | Dieuwke Jaike A.B. | 6 | Fonger 478 | B | P | 20 | 163 | 5 | 5 |
Terug naar de top
Dressuur, klasse B Paarden en B en L pony's 2e proef
Datum: 01-04-2023
Aanvang: 09:10
Jury bij C: Rauwerda, S.
B/P, proef 21 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Ymie Kroes | Martini Royale | 6 | Glenfiddich VDL | B | P | 21 | 193,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Rubi Hulleman | O'Fortuna | 4 | Comfortuna | B | P | 21 | 190,5 | 7 | 6,5 |
|
3 | Marije Stapert | It'S Spring-Time | 10 | Quasimodo Z | B | P | 21 | 190 | 6,5 | 6,5 |
4 | Hielke De Groot | Dieuwke Jaike A.B. | 6 | Fonger 478 | B | P | 21 | 182 | 6 | 6 |
5 | Sigrid Dijkstra | Dana v/d Mokkenburg | 22 | Krist | B | P | 21 | 177 | 6 | 6 |
6 | Sigrid Bosje | Dana v/d Mokkenburg | 22 | Krist | B | P | 21 | 175 | 5,5 | 6 |
7 | Martha Rosier | La Dolce Vita | 7 | Glenfiddich VDL | B | P | 21 | 174,5 | 6 | 6 |
8 | Fleur Bonenberg | Ojackson | 4 | Sam R | B | P | 21 | 170 | 6 | 6 |
B/C en B/D en B/E, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Fenna Visser | Menphis | 7 | Spoekedammetje's Nick | B | D | 21 | 185 | 6 | 6 |
|
2 | alicia Hannema | Indy | 22 | | B | D | 21 | 183,5 | 6 | 6 |
3 | Lyanne Wiedijk | Dream Dancer | 15 | | B | D | 21 | 175,5 | 6 | 6 |
4 | Minke van Houten | Stardust | 7 | | B | C | 21 | 174 | 6 | 6 |
L1/A en L1/B en L2/A en L2/B, proef 29/25 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Nyke Sophie Genee | Prinses Robina | 16 | Hengelhoef's Pixasso | L2 | A | 29 | 199,5 | 6 | 7 |
|
x | Mirthe Heyboer | Doerak | 19 | | L1 | B | 25 | Dis | | |
L1/C en L1/D en L1/E en L2/C en L2/D en L2/E, proef 29/25 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anna Mirte Huizenga | Ninja-Sue | 5 | Le Vivaldi | L2 | E | 29 | 204,5 | 8 | 8 |
2 | Berber Boersma | Zifra | 11 | Zeppe Van De Ijsseldijk | L1 | E | 25 | 192,5 | 7 | 7 |
|
3 | Myrdin Outhuijse | Jack | 6 | Houdringe's Raspoetin | L2 | D | 29 | 190 | 6,5 | 6,5 |
4 | Mirte Wilgenburg | Wilgenburg's Memory S | 6 | Veenstra's Grapjas | L2 | D | 29 | 178 | 6,5 | 6,5 |
5 | Marin Folkertsma | Vrijzicht`s Angel | | | L1 | D | 25 | 176 | 5,5 | 6 |
6 | Alisja van der Veen | Goldy | 14 | | L1 | D | 25 | 175,5 | 6 | 6 |
Terug naar de top
Dressuur L Paarden 1e proef
Datum: 01-04-2023
Aanvang: 12:00
Jury bij C: Woude, W.T. van der
L1/P en L2/P, proef 24/28 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Marin Folkertsma | Helmes Van Het Hoksent | 21 | Adel 357 | L1 | P | 24 | 190,5 | 7 | 7 |
2 | Ielsa De Boer | Ibalia B | 10 | Biscayo | L2 | P | 28 | 190 | 6 | 7 |
3 | Yvonne Philipse | Castillo de Azuel PH | 5 | Amazonas AR | L2 | P | 28 | 187 | 6 | 6,5 |
4 | Pietrik lutske van Dijk | Duque | 12 | Patron VIII | L1 | P | 24 | 185,5 | 6,5 | 6,5 |
|
5 | Esmee Van der Zee | VDZ Daan. | 6 | Markus 491 | L1 | P | 24 | 181 | 6,5 | 6,5 |
6 | Dieneke Ytsma | Amalia Ylse H | 7 | Alke 468 | L2 | P | 28 | 176,5 | 5,5 | 6,5 |
7 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | 5 | Banagro M | L2 | P | 28 | 175 | 5 | 6 |
8 | Myrthe Wijnandts | Jildou Wypkje | 20 | Rik 396 | L2 | P | 28 | 173 | 6 | 6 |
9 | Deborah Winter | Trentequilata | 22 | | L1 | P | 24 | 171,5 | 6 | 6 |
10 | Magda Bouma | Baranco | 17 | Ovidius | L2 | P | 28 | 171,5 | 5,5 | 6 |
11 | Esther Dijkstra | Magarena | 6 | Ferguson | L1 | P | 24 | 170,5 | 5,5 | 6 |
12 | Christine Spijksma | Aurigamie | 13 | | L1 | P | 24 | 169,5 | 6 | 6 |
13 | Roelien Pool | Herre fan 'e Pôle | 5 | Haitse 425 | L1 | P | 24 | 163,5 | 6 | 6 |
x | Stephanie Roosgeurius - Veenstra | Dea lientje | 6 | Thorben 466 | L2 | P | 28 | Vrijw | | |
Terug naar de top
Dressuur L Paarden 2e proef
Datum: 01-04-2023
Aanvang: 12:10
Jury bij C: Land, T. van der
L1/P en L2/P, proef 29/25 (14 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | 5 | Banagro M | L2 | P | 29 | 201 | 6,5 | 7 |
2 | Marin Folkertsma | Helmes Van Het Hoksent | 21 | Adel 357 | L1 | P | 25 | 194 | 7 | 8 |
3 | Esmee Van der Zee | VDZ Daan. | 6 | Markus 491 | L1 | P | 25 | 192 | 6,5 | 6,5 |
4 | Dieneke Ytsma | Amalia Ylse H | 7 | Alke 468 | L2 | P | 29 | 189 | 6,5 | 6,5 |
|
5 | Deborah Winter | Trentequilata | 22 | | L1 | P | 25 | 187 | 6 | 6,5 |
6 | Christine Spijksma | Aurigamie | 13 | | L1 | P | 25 | 186,5 | 6 | 6,5 |
7 | Esther Dijkstra | Magarena | 6 | Ferguson | L1 | P | 25 | 181,5 | 5 | 6 |
8 | Pietrik lutske van Dijk | Duque | 12 | Patron VIII | L1 | P | 25 | 181 | 6 | 6,5 |
9 | Magda Bouma | Baranco | 17 | Ovidius | L2 | P | 29 | 179,5 | 6,5 | 6,5 |
10 | Myrthe Wijnandts | Jildou Wypkje | 20 | Rik 396 | L2 | P | 29 | 177 | 6,5 | 6,5 |
11 | Yvonne Philipse | Castillo de Azuel PH | 5 | Amazonas AR | L2 | P | 29 | 176,5 | 5 | 6 |
12 | Ielsa De Boer | Ibalia B | 10 | Biscayo | L2 | P | 29 | 175,5 | 6 | 6 |
13 | Roelien Pool | Herre fan 'e Pôle | 5 | Haitse 425 | L1 | P | 25 | 173 | 6 | 6,5 |
14 | Stephanie Roosgeurius - Veenstra | Dea lientje | 6 | Thorben 466 | L2 | P | 29 | 166,5 | 5 | 5,5 |
Terug naar de top
Dressuur Z1, Z2 Paarden 1e en 2e proef
Datum: 02-04-2023
Aanvang: 09:00
Jury bij C: Adema, P.
Z1/P, proef 40 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Femke Van den Hazel | Kandinsky D&E | 8 | Everdale | Z1 | P | 40 | 219 | 6 | 6,5 |
2 | Daniëlle Koster | Elcara | 14 | Krack C | Z1 | P | 40 | 215,5 | 6 | 6,5 |
|
3 | Femke Van den Hazel | Antsjen fan Panhys | 7 | Djoerd 473 | Z1 | P | 40 | 214,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | Milou Reintjes | Jade | 9 | Elcapone | Z1 | P | 40 | 209 | 6,5 | 6,5 |
5 | Milou Reintjes | Elvis Nieuwmoed | 14 | Briar Junior | Z1 | P | 40 | 209 | 6 | 6,5 |
6 | Heleen De Haas | Ytsje fan it Jaachpaad | 8 | Bartele 472 | Z1 | P | 40 | 205,5 | 6 | 6,5 |
7 | Afke de Vries | Anastacia | 18 | Bram | Z1 | P | 40 | 202,5 | 6 | 6,5 |
| Douwe Wijbenga | Becky D.A.W. | 7 | Tsjalle 454 | Z1 | P | 40 | 202,5 | 6 | 6,5 |
Z2/P, proef 44 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Elise Van de Witte | Feldprinzessin | 8 | Prinz K3 | Z2 | P | 44 | 219 | 6,5 | 6,5 |
2 | Femke Van den Hazel | Kandinsky D&E | 8 | Everdale | Z2 | P | 44 | 210 | 6,5 | 6,5 |
|
3 | Berber van der Meer | Hopstein Eefje | 14 | Norbert 444 | Z2 | P | 44 | 205,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | Nathalie Kreeftmeijer | Evita | 14 | Florencio | Z2 | P | 44 | 205,5 | 6 | 6,5 |
5 | Amerins De Leeuw | Esprit | 14 | Indorado | Z2 | P | 44 | 199,5 | 5 | 6 |
Z1/P, proef 41 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Femke Van den Hazel | Antsjen fan Panhys | 7 | Djoerd 473 | Z1 | P | 41 | 212 | 6,5 | 6,5 |
2 | Heleen De Haas | Ytsje fan it Jaachpaad | 8 | Bartele 472 | Z1 | P | 41 | 205 | 6 | 6,5 |
| Milou Reintjes | Elvis Nieuwmoed | 14 | Briar Junior | Z1 | P | 41 | 205 | 6 | 6,5 |
|
4 | Daniëlle Koster | Elcara | 14 | Krack C | Z1 | P | 41 | 204 | 6 | 6,5 |
5 | Afke de Vries | Anastacia | 18 | Bram | Z1 | P | 41 | 198 | 6 | 6,5 |
6 | Douwe Wijbenga | Becky D.A.W. | 7 | Tsjalle 454 | Z1 | P | 41 | 197 | 6,5 | 6,5 |
7 | Milou Reintjes | Jade | 9 | Elcapone | Z1 | P | 41 | 194 | 6 | 6,5 |
Z2/P, proef 45 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Nathalie Kreeftmeijer | Evita | 14 | Florencio | Z2 | P | 45 | 214 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Elise Van de Witte | Feldprinzessin | 8 | Prinz K3 | Z2 | P | 45 | 211 | 6,5 | 6,5 |
3 | Amerins De Leeuw | Esprit | 14 | Indorado | Z2 | P | 45 | 188,5 | 5,5 | 6 |
x | Berber van der Meer | Hopstein Eefje | 14 | Norbert 444 | Z2 | P | 45 | Vrijw | | |
Terug naar de top
Dressuur ZZL Paarden en Z Pony's 1e en 2e proef
Datum: 02-04-2023
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Ruiter - Handelsonderneming Broersma, E.
Z1/C en Z1/D en Z1/E en Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 40/90 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Lieke Bakker | Topsvoorter Monopoly | 13 | Wengelo Ricardo | Z1 | D | 40 | 68,429 | 70,000 | 75,000 |
2 | Shanna Molendijk | Sulaatik`s Vainqueur | 13 | Sulaatik's Versaille | Z1 | D | 40 | 66,000 | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Noël Lap | Lively Lady | 11 | Le Matsjo | Z1 | D | 40 | 62,571 | 65,000 | 70,000 |
4 | Minte Rinia | Charmeur | 9 | Leuns Veld's Zandro | Z2 | E | 90 | 60,250 | 60,000 | 60,000 |
5 | Danique Veenstra | Pinto | 10 | | Z1 | D | 40 | 59,429 | 70,000 | 70,000 |
Z1/C en Z1/D en Z1/E en Z2/C en Z2/D en Z2/E, proef 41/92 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Lieke Bakker | Topsvoorter Monopoly | 13 | Wengelo Ricardo | Z1 | D | 41 | 69,714 | 65,000 | 75,000 |
2 | Shanna Molendijk | Sulaatik`s Vainqueur | 13 | Sulaatik's Versaille | Z1 | D | 41 | 65,000 | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Minte Rinia | Charmeur | 9 | Leuns Veld's Zandro | Z2 | E | 92 | 61,220 | 60,000 | 60,000 |
4 | Danique Veenstra | Pinto | 10 | | Z1 | D | 41 | 60,143 | 60,000 | 70,000 |
5 | Noël Lap | Lively Lady | 11 | Le Matsjo | Z1 | D | 41 | 58,429 | 65,000 | 60,000 |
ZZL/P, proef 48 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Nina Woerts | Izardale | 10 | Everdale | ZZL | P | 48 | 69,429 | 75,000 | 75,000 |
2 | Annabel Kleen | Izarra | 10 | Everdale | ZZL | P | 48 | 65,286 | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Marieke Okkema - Eppinga | Stal de Merskens Jack | 9 | Negro | ZZL | P | 48 | 65,143 | 70,000 | 70,000 |
4 | Annemarth Wildeboer | Jean-Martin | 9 | Firestone | ZZL | P | 48 | 63,286 | 65,000 | 65,000 |
5 | Rianne de Jong - Struijs | Weard fan Wylgster Pragt | 16 | Hinne 427 | ZZL | P | 48 | 61,143 | 60,000 | 65,000 |
6 | Hanneke Reitsma | Caprietta-41 | 15 | 472-Conversano Toscana I | ZZL | P | 48 | 59,714 | 60,000 | 65,000 |
7 | Esther Santema | Let's Date D.E.S. | 7 | Charmeur | ZZL | P | 48 | 57,857 | 50,000 | 55,000 |
8 | Doutsen Dotinga | Eros | 14 | San Remo | ZZL | P | 48 | 53,000 | 50,000 | 50,000 |
ZZL/P, proef 49 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | prc. | xq1 | xq2 |
1 | Annabel Kleen | Izarra | 10 | Everdale | ZZL | P | 49 | 65,286 | 70,000 | 75,000 |
2 | Marieke Okkema - Eppinga | Stal de Merskens Jack | 9 | Negro | ZZL | P | 49 | 64,714 | 70,000 | 70,000 |
|
3 | Rianne de Jong - Struijs | Weard fan Wylgster Pragt | 16 | Hinne 427 | ZZL | P | 49 | 61,143 | 65,000 | 65,000 |
4 | Annemarth Wildeboer | Jean-Martin | 9 | Firestone | ZZL | P | 49 | 58,286 | 60,000 | 60,000 |
5 | Hanneke Reitsma | Caprietta-41 | 15 | 472-Conversano Toscana I | ZZL | P | 49 | 58,000 | 60,000 | 65,000 |
6 | Esther Santema | Let's Date D.E.S. | 7 | Charmeur | ZZL | P | 49 | 55,143 | 50,000 | 50,000 |
7 | Doutsen Dotinga | Eros | 14 | San Remo | ZZL | P | 49 | 54,571 | 50,000 | 50,000 |
Terug naar de top
Dressuur M Paarden en Pony's 1e proef
Datum: 02-04-2023
Aanvang: 16:00
Jury bij C: Woude, W.T. van der
M1/P en M2/P, proef 32/36 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Wilco Holwerda | Marijke fan it Jaachpaad | 11 | Uldrik 457 | M1 | P | 32 | 197 | 6,5 | 6,5 |
2 | Femke Van den Hazel | Nike-Nieta D&E | 5 | Desperado | M1 | P | 32 | 191 | 6 | 6,5 |
3 | Lieve Kaastra | Henzo | 11 | Up To Date | M1 | P | 32 | 190,5 | 6 | 6,5 |
|
4 | Jozefine van der Meer | Time Square VDK | 6 | Standing Ovation | M2 | P | 36 | 186 | 7 | 6,5 |
5 | Kianne Plantinga | Teunis vd Attesweg | 9 | Tsjalle 454 | M2 | P | 36 | 185 | 6,5 | 6,5 |
6 | Antje Mossel - Van der Wagen | I'm Queen | 10 | Wynton | M1 | P | 32 | 180,5 | 6,5 | 6,5 |
7 | Janet Heida | It's Van Gogh SL | 10 | Van Gogh | M2 | P | 36 | 178 | 6,5 | 6,5 |
8 | Femke de Vries | James Bond | 9 | | M2 | P | 36 | 170,5 | 5,5 | 6,5 |
9 | Edith Werkhoven | Marije fan 't Suvelstjelpke | 11 | Uldrik 457 | M1 | P | 32 | 170 | 6,5 | 6 |
10 | Anna catharina Stockmann | Larissa Fan 'e Melkemahoeve | 17 | Midas-hanja | M2 | P | 36 | 163 | 6 | 6 |
x | Annabel Kleen | Elske van de Warnahoeve | 6 | Jorn 430 | M1 | P | 32 | Vrijw | | |
M1/C en M2/C en M1/D en M2/D en M1/E en M2/E, proef 32 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Esmay Adema | Orchid's Vidal | 22 | Orchid's Cestanii | M1 | E | 32 | 193 | 7 | 6 |
|
2 | Lisanne Van der Ploeg | Ziggy Stardust | 19 | Rhodium | M1 | E | 32 | 187,5 | 6 | 6,5 |
3 | Jeldou de Boer | Leopold | 13 | Veenstra's Matsjo | M1 | D | 32 | 182 | 5 | 6 |
Terug naar de top
Dressuur M Paarden en Pony's 2e proef
Datum: 02-04-2023
Aanvang: 16:10
Jury bij C: Meijer - Bahlmann, N.S.
M1/P en M2/P, proef 33/37 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Antje Mossel - Van der Wagen | I'm Queen | 10 | Wynton | M1 | P | 33 | 191,5 | 7 | 7 |
2 | Wilco Holwerda | Marijke fan it Jaachpaad | 11 | Uldrik 457 | M1 | P | 33 | 187 | 7 | 7 |
3 | Femke Van den Hazel | Nike-Nieta D&E | 5 | Desperado | M1 | P | 33 | 186 | 6 | 6,5 |
|
4 | Janet Heida | It's Van Gogh SL | 10 | Van Gogh | M2 | P | 37 | 184 | 6,5 | 6,5 |
5 | Kianne Plantinga | Teunis vd Attesweg | 9 | Tsjalle 454 | M2 | P | 37 | 180,5 | 7 | 6,5 |
6 | Jozefine van der Meer | Time Square VDK | 6 | Standing Ovation | M2 | P | 37 | 178 | 6,5 | 6,5 |
7 | Femke de Vries | James Bond | 9 | | M2 | P | 37 | 174 | 6 | 6,5 |
8 | Anna catharina Stockmann | Larissa Fan 'e Melkemahoeve | 17 | Midas-hanja | M2 | P | 37 | 171 | 6 | 6,5 |
9 | Lieve Kaastra | Henzo | 11 | Up To Date | M1 | P | 33 | 170,5 | 6 | 6 |
10 | Edith Werkhoven | Marije fan 't Suvelstjelpke | 11 | Uldrik 457 | M1 | P | 33 | 164 | 6 | 6 |
x | Annabel Kleen | Elske van de Warnahoeve | 6 | Jorn 430 | M1 | P | 33 | Vrijw | | |
M1/C en M2/C en M1/D en M2/D en M1/E en M2/E, proef 33 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | lt | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Jeldou de Boer | Leopold | 13 | Veenstra's Matsjo | M1 | D | 33 | 190 | 6 | 7 |
|
2 | Esmay Adema | Orchid's Vidal | 22 | Orchid's Cestanii | M1 | E | 33 | 182,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | Lisanne Van der Ploeg | Ziggy Stardust | 19 | Rhodium | M1 | E | 33 | 180 | 6 | 6,5 |
Terug naar de top